▸ Rubeno steht für das Rubinrot des Lagrein, der nach dem Stahl sechs Monate im großen Holzfass reift. Dunkle Beeren, Pflaume und Vanille, mit samtig weichem Tannin.
Die Farbe ist ein intensives Rubinrot mit violetten Reflexen. In der Nase trifft Vanille auf dunkle Beeren und Pflaume.
Am Gaumen überraschen die samtig weichen Tannine. Er hat gute Struktur und einen tiefgründigen Geschmack.
Bei 16 bis 18 °C im Bordeauxglas, dann wirkt das Tannin samtig.
Sortenrein, eine Südtiroler Sorte.
Der Lagrein wächst auf leichten bis mittelschweren Porphyrverwitterungsböden. Nach der Gärung im Edelstahl reift er sechs Monate im großen Holzfass.
Andrian, gegründet 1893, ist die älteste Kellereigenossenschaft Südtirols.
Südtirol DOC · Kellerei Andrian
Empfehlungen des Importeurs.
Zusammengetragen von den WEINHERZ Sommeliers.
| Art | Rotwein, trocken |
| Jahrgang | 2025 |
| Herkunft | Südtirol DOC, Italien |
| Rebsorte | 100 % Lagrein |
| Alkoholgehalt | 13,5 % vol |
| Nennfüllmenge | 0,75 l |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Verantwortliches Unternehmen | Kellerei Terlan, Silberleitenweg 7, 39018 Terlan, Südtirol, Italien |
| Jugendschutz | Abgabe nur an Personen ab 18 Jahren |
| Zutaten | Trauben, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Konservierungsstoffe: Sulfite; Säureregulatoren: Weinsäure; Stabilisatoren: Gummi arabicum, Kaliumpolyaspartat; Stickstoff |
| Nährwerte | je 100 ml |
| Brennwert | 320 kJ / 76 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Hinweis | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Ausbau | Edelstahl, dann 6 Monate großes Holzfass (Fuder) |
| Analyse | Säure 4,5 g/l, Restzucker 1,8 g/l |
| Verschluss | Naturkorken |
| EAN | 8021507801312 |
| Quelle | Kellerei Andrian |
| Erzeuger | Kellerei Andrian, Südtirol |
Suchen Sie die Bestellung, die Sie widerrufen möchten
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer ein.
Prüfen Sie Ihren Posteingang
Wenn Ihre Angaben mit einer Bestellung übereinstimmen, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie diese betrachten und verwalten können.